



產(chǎn)品中心
實(shí)力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證水質(zhì)檢測(cè)儀器/在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
公司動(dòng)態(tài)
托普新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品介紹
一款專為農(nóng)業(yè)場(chǎng)景打造的智能移動(dòng)作業(yè)終端,融合 “AR 可視化交互 + AI 算法分析 + 物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同” 核心技術(shù),以輕量化硬件設(shè)計(jì)搭配靈活的功能選配模式,為數(shù)字農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科研監(jiān)測(cè)、田間管理提供 “隨時(shí)隨地、即見即分析”的高效解決方案。系統(tǒng)通過(guò)雙目光波導(dǎo)顯示、高精準(zhǔn)傳感采集、多模態(tài)交互及云端數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng),讓農(nóng)事決策、作物監(jiān)測(cè)、設(shè)備控制等操作在田間一線即可完成。
型號(hào) | 功能區(qū)別 |
TP-AR-1A | 任選3種——生育期識(shí)別、作物識(shí)別、種子計(jì)數(shù)、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識(shí)別、蟲害識(shí)別、智能數(shù)蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識(shí)別 |
TP-AR-1B | 任選6種——生育期識(shí)別、作物識(shí)別、種子計(jì)數(shù)、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識(shí)別、蟲害識(shí)別、智能數(shù)蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識(shí)別 |
TP-AR-1C | 任選9種——生育期識(shí)別、作物識(shí)別、種子計(jì)數(shù)、作物夾角、作物株高、作物莖粗、病害識(shí)別、蟲害識(shí)別、智能數(shù)蟲、智能疏果分析(葡萄)、茶葉采摘適宜度識(shí)別 |
顯示:雙目光波導(dǎo)
分辨率:1920*1080
系統(tǒng):安卓11
處理器:MTK(天璣720)
攝像頭:4800萬(wàn)像素
視場(chǎng)角:40度
麥克風(fēng):雙MIC
內(nèi)存:6G+128G
網(wǎng)絡(luò):5G全網(wǎng)通
傳輸:WIFI/藍(lán)牙
定位:北斗/GPS
交互:語(yǔ)音、頭控、按鍵
電池容量:5000mAh
整機(jī)重量:341g
工作溫度:-10℃~+50℃
存儲(chǔ)溫度:-20℃~+60℃
能力 | 針對(duì)作物 | 說(shuō)明 |
生育期識(shí)別 | 水稻、小麥 | 識(shí)別水稻、小麥等作物當(dāng)前生育期階段,提供合理農(nóng)事建議。生育期識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
作物識(shí)別 | 全作物 | 基于多模態(tài)大模型技術(shù)和Aides識(shí)別,可識(shí)別作物的種類,支持各種常見作物種類識(shí)別; |
種子計(jì)數(shù) | / | 通過(guò)AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識(shí)別硬件裝置的種子,上傳云端進(jìn)行計(jì)算返回識(shí)別結(jié)果。種子計(jì)數(shù)識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
作物夾角 | 水稻、小麥、大豆 | 通過(guò)AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識(shí)別硬件裝置的水稻、小麥、大豆等作物的夾角,上傳云端進(jìn)行計(jì)算返回識(shí)別結(jié)果。作物夾角識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
作物株高 | / | 通過(guò)AR眼鏡攝像頭拍攝放置于大田中的作物標(biāo)定桿,上傳云端進(jìn)行計(jì)算返回識(shí)別結(jié)果。作物株高識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
作物莖粗 | / | 通過(guò)AR眼鏡攝像頭拍攝放置于輔助識(shí)別硬件裝置的作物莖粗,上傳云端進(jìn)行計(jì)算返回識(shí)別結(jié)果。作物莖粗識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
病害識(shí)別 | 水稻、小麥、玉米 | 對(duì)水稻(稻瘟病、紋枯病、細(xì)菌性白葉枯等)、小麥(白粉病、赤霉病、條銹病、葉銹病等)、玉米(銹病、灰斑病、腐穗病等)等10+種作物的常見病害進(jìn)行拍照識(shí)別,提供綜合防治建議以及方案。病害識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
蟲害識(shí)別 | / | 對(duì)二化螟、稻縱卷葉螟、玉米螟、粘蟲等常見蟲害進(jìn)行拍照識(shí)別,提供綜合防治建議以及方案。蟲害識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
智能數(shù)蟲 | / | 借助便攜式田間調(diào)查工具,算法可識(shí)別23種重要害蟲,實(shí)現(xiàn)植保田間調(diào)查病蟲害精準(zhǔn)識(shí)別計(jì)數(shù)。數(shù)蟲識(shí)別結(jié)果可本地或云端存儲(chǔ)查看。 |
茶葉采摘事宜度識(shí)別 | 茶葉 | 對(duì)茶葉的芽葉進(jìn)行識(shí)別,分析芽葉(一芽一葉,一芽多葉等)情況,支撐農(nóng)場(chǎng)管理人員合理安排采摘時(shí)間。 |
智能疏果分析 | 葡萄 | 支持對(duì)陽(yáng)光玫瑰等疏果效果進(jìn)行評(píng)估,協(xié)助農(nóng)場(chǎng)管理人員快速核實(shí)疏果的合理性。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北